| 
| Shrink Ratio 2 : 1 |  
| Thin wall | TW |  
| Light wall | LW |  
| Heavy wall. | HW |  
| AWG No. | expanded ID | rec. ID | Wall thickness after max. shrinking mm |  
|  | mm | mm | TW | LW | HW |  
| 34 | 0.60 | 0.25 |  | 0.10 |  |  
| 30 | 0.86 | 0.38 | 0.23 | 0.15 | 0.23 |  
| 28 | 0.97 | 0.46 | 0.23 | 0.15 | 0.23 |  
| 26 | 1.17 | 0.56 | 0.23 | 0.15 | 0.23 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 24 | 1.27 | 0.64 | 0.25 | 0.15 | 0.30 |  
| 22 | 1.40 | 0.80 | 0.25 | 0.15 | 0.30 |  
| 20 | 1.52 | 0.97 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 19 | 1.65 | 1.10 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
| 18 | 1.93 | 1.17 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
| 17 | 2.15 | 1.38 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 16 | 2.35 | 1.45 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
| 15 | 2.80 | 1.60 | 0.30 | 0.15 | 0.40 |  
| 14 | 3.05 | 1.82 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 13 | 3.55 | 2.03 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  
| 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  
| 11 | 4.32 | 2.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 10 | 4.85 | 2.80 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |  
| 9 | 5.20 | 3.10 | 0.38 | 0.20 | 0.50 |  
| 8 | 6.10 | 3.55 | 0.38 | 0.20 | 0.50 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 7 | 6.85 | 3.90 | 0.38 |  | 0.50 |  
| 6 | 7.67 | 4.40 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
| 5 | 8.10 | 4.90 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 4 | 9.40 | 5.45 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
| 3 | 9.90 | 6.12 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
| 2 | 10.90 | 6.90 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 1 | 11.45 | 7.65 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  
| 0 | 11.95 | 8.56 | 0.38 | 0.25 | 0.50 |  Standard length: 1.2 meters or in production lengths on spools
 Standard colour: natural, 10 other colours are available on request
 |